索 引 號:
信息分類:
雙隨機、一公開
發布機構:
發布日期:
2024-11-27 12:48
標題:
陽高縣市監局2024年度雙隨機工作計劃
文號:
時效:
陽高縣市監局2024年度雙隨機工作計劃
發布時間:2024-11-27 12:48
來源:陽高縣市場監督管理局
| 序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽查比例 | 抽查檢查起止時間 | 發起主體/牽頭單位 |
| 1 | 對自愿性認證活動的雙隨機抽查 | 自愿性認證活動及結果合規性、有效性的檢查 | 全縣范圍內認證證書 | 3% | 3月-12月 | 計量股 |
| 2 | 對省級資質認定的檢驗檢測機構雙隨機抽查 | 檢驗檢測機構獲證后其基本條件和技術能力是否持續保持符合資質認定的獲證條件和要求,是否符合《檢驗檢測機構監督管理辦法》(市場監管總局令第39號)的有關規定。 | 全縣范圍內省級資質認定的檢驗檢測機構 | 50% | 3月-12月 | 計量股 |
| 3 | 對在用計量器具的雙隨機抽查 | 是否按照規定申請檢定,是否超過檢定周期,是否檢定合格。 | 全縣范圍內加油站、眼鏡配制場所、國有糧食購銷企業 | 5% | 3月-12月 | 計量股 |
| 4 | 對化妝品經營單位的雙隨機抽查 | 化妝品檢查事項 | 全縣化妝品B級經營單位 | 55% | 3月-12月 | 藥械股 |
| 5 | 餐飲服務監督檢查(含學校、托幼機構、養老機構等食堂) | 1、食品經營許可情況;2、生產環境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、供餐、用餐與配送情況;6、餐飲具清洗消毒情況;7、場所和設施清潔維護情況;8、食品安全管理情況;9、人員管理情況;10、不合格品管理和食品召回情況;11、產品檢驗情況;12、食品標簽等外觀質量狀況;13、經營過程控制情況。 | 全縣餐飲 服務單位 |
3% | 4月-10月 | 食品安全監管股 |
| 6 | 對食品生產環節的監督檢查(食品加工小作坊) | 1、食品生產許可情況;2、生產環境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、場所和設施清潔維護情況;6、食品安全管理情況;7、人員管理情況;8、不合格品管理和食品召回情況;9、產品檢驗情況;10、食品標簽等外觀質量狀況;11、生產過程控制情況。 | 全縣食品生產單位 | 10% | 4月-10月 | 食品安全監管股 |
| 7 | 對食品流通單位檢查(含保健食品經營單位) | 1、食品經營許可情況;2、生產環境條件;3、原料控制(含食品添加劑)情況;4、加工制作過程情況;5、供餐、用餐與配送情況;6、餐飲具清洗消毒情況;7、場所和設施清潔維護情況;8、食品安全管理情況;9、人員管理情況;10、不合格品管理和食品召回情況;11、產品檢驗情況;12、食品標簽等外觀質量狀況;15、經營過程控制情況。 | 全縣食品流通單位 | 3% | 4月-10月 | 食品安全監管股 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

三晉通APP
晉公網安備 14022102000005號