索 引 號(hào):
信息分類:
財(cái)政信息
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-06-18 12:22
標(biāo)題:
陽(yáng)高縣政府債券信息公開表
文號(hào):
時(shí)效:
陽(yáng)高縣政府債券信息公開表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-18 12:22
來(lái)源:陽(yáng)高縣財(cái)政局
| 陽(yáng)高縣政府債券信息公開表 | ||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 債券類型 | 債券年限(年) | 年利率(%) | 金額 | 項(xiàng)目情況(包括但不限于項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況、資金使用情況、專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益及對(duì)應(yīng)形成的資產(chǎn)等) | 備注 |
| 1 | 陽(yáng)高縣第一中學(xué)陽(yáng)高縣第四中學(xué)陽(yáng)高縣財(cái)政局陽(yáng)高縣人力資源和社會(huì)保障局 陽(yáng)高縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局陽(yáng)高縣交通運(yùn)輸局 |
學(xué)校后勤建設(shè)工程學(xué)校操場(chǎng)建設(shè)工程校園維護(hù)建設(shè)工程教學(xué)儀器購(gòu)置項(xiàng)目陽(yáng)高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)工程勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)工程縣委縣政府過(guò)渡性辦公用房改造旅游支線道路建設(shè)項(xiàng)目 | 一般債券 | 7 | 2.86% | 2700.00 | 用于陽(yáng)高縣第一中學(xué)學(xué)校后勤建設(shè)工程1122萬(wàn)元,學(xué)校操場(chǎng)建設(shè)工程281萬(wàn)元;陽(yáng)高縣第四中學(xué)校園維護(hù)建設(shè)工程107萬(wàn)元,教學(xué)儀器購(gòu)置項(xiàng)目98萬(wàn)元;陽(yáng)高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)工程424萬(wàn)元;陽(yáng)高縣人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)工程139萬(wàn)元;縣委縣政府過(guò)渡性辦公用房改造200萬(wàn)元;陽(yáng)高縣交通局旅游支線道路建設(shè)項(xiàng)目400萬(wàn)元。2023年到期償還本金71萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第十一批政府債券(再融資一般7年期) |
| 2 | 陽(yáng)高縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 | 支持脫貧攻堅(jiān) | 一般債券 | 5 | 3.29% | 3200.00 | 用于王官屯鎮(zhèn)、鰲石鄉(xiāng)、大白登鎮(zhèn)、羅文皂鎮(zhèn)、東小村鎮(zhèn)、獅子屯鄉(xiāng)、長(zhǎng)城鄉(xiāng)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目配套資金,共計(jì)1092.9967萬(wàn)元;用于光伏扶貧110.48萬(wàn)元,用于電商扶貧160萬(wàn)元,用于基礎(chǔ)設(shè)施136.5233萬(wàn)元,用于易地扶貧搬遷院墻大門1700萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第八批政府債券(再融資一般5年期) |
| 3 | 陽(yáng)高縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 一二三產(chǎn)融合儲(chǔ)藏烘干設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 一般債券 | 5 | 3.29% | 140.00 | 項(xiàng)目已完成,用于為項(xiàng)目區(qū)購(gòu)置烘干設(shè)備5套,建64.8立方米冷藏庫(kù)存2座,建設(shè)冷藏庫(kù)660立方米。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第八批政府債券(再融資一般5年期) |
| 4 | 陽(yáng)高縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)及產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 一般債券 | 5 | 3.29% | 250.00 | 杏產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容包括:新打機(jī)井5眼,配套機(jī)泵6套,新建機(jī)井房5間,架設(shè)變臺(tái)4座,架設(shè)高壓線2.549km,鋪設(shè)地埋電纜0.64km,鋪設(shè)節(jié)水PP管道10.565km(其中140管道5901米、110管道4664米),其他配套建筑物等。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第八批政府債券(再融資一般5年期) |
| 5 | 陽(yáng)高縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 畜禽糞污處理設(shè)施 | 一般債券 | 5 | 3.29% | 200.00 | 項(xiàng)目支持13家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)糞污處理設(shè)施配套。其中建設(shè)堆糞場(chǎng)4529立方米、尿液池4321.2立方米、購(gòu)置糞污處理機(jī)械設(shè)備5臺(tái)套。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第八批政府債券(再融資一般5年期) |
| 6 | 陽(yáng)高縣公用事業(yè)服務(wù)中心 | 陽(yáng)高縣城區(qū)旱廁改造工程 | 一般債券 | 5 | 3.29% | 10.00 | 對(duì)縣城內(nèi)39座旱廁進(jìn)行改造,將原旱廁改造為水沖式廁所,均為一層磚混結(jié)構(gòu),改造面積共計(jì)2247.17平方米,鋪設(shè)DN600污水管線1630米。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第八批政府債券(再融資一般5年期) |
| 7 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陽(yáng)高縣北環(huán)路建設(shè)工程 | 專項(xiàng)債券 | 7 | 2.93% | 3800.00 | 北環(huán)路建設(shè)全長(zhǎng)3.26公里,路燈紅線24米。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第四批政府債券(再融資專項(xiàng)7年期) |
| 8 | 陽(yáng)高縣普惠城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 光伏扶貧村級(jí)電站建設(shè) | 一般債券 | 7 | 2.75% | 3200.00 | 用于5.1MWp和5.4MWp光伏扶貧聯(lián)村電站的建設(shè)。該兩座電站已于2018年6月并網(wǎng)發(fā)電,結(jié)算電費(fèi)收入后,扣除電站運(yùn)維費(fèi)用,全部用于扶貧。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第五批政府債券(再融資一般7年期) |
| 9 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2018年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目 | 一般債券 | 7 | 2.75% | 4600.00 | 農(nóng)村危房改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目解決了5974戶農(nóng)戶的住房問(wèn)題。2023年到期償還本金94萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第五批政府債券(再融資一般7年期) |
| 10 | 陽(yáng)高縣交通運(yùn)輸局 | 大同古長(zhǎng)城旅游公路工程 | 新增一般 | 10 | 4.01% | 8474.00 | 陽(yáng)高段途徑羅文皂鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、長(zhǎng)城鄉(xiāng),建設(shè)里程58.560公里。該項(xiàng)目已交工驗(yàn)收,正在進(jìn)行工程結(jié)算。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2018年第三批政府債券(新增一般10年期) |
| 11 | 陽(yáng)高縣交通運(yùn)輸局 | 大同古長(zhǎng)城旅游公路工程 | 新增一般 | 7 | 4.02% | 6226.00 | 陽(yáng)高段途徑羅文皂鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、長(zhǎng)城鄉(xiāng),建設(shè)里程58.560公里。該項(xiàng)目已交工驗(yàn)收,正在進(jìn)行工程結(jié)算。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2018年第三批政府債券(新增一般7年期) |
| 12 | 陽(yáng)高縣教育局 | 陽(yáng)高縣龍池堡小學(xué)校安工程 | 一般債券 | 7 | 3.89% | 2846.00 | 用于置換2010年校安工程貸款。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2018年第二批政府債券(再融資一般7年期) |
| 13 | 陽(yáng)高縣扶貧開發(fā)辦公室 | 陽(yáng)高縣易地扶貧搬遷及后續(xù)扶持 項(xiàng)目 |
新增一般 | 20 | 3.46% | 16011.56 | 1.4億用于新型農(nóng)貿(mào)食品產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。1885.2933萬(wàn)元用于易地扶貧搬遷。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2020年第二批政府債券(新增一般20年期) |
| 14 | 陽(yáng)高縣羅文皂鎮(zhèn)人民政府 | 大同市陽(yáng)高縣羅文皂鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.53% | 1500.00 | 用于生活污水處理設(shè)施建設(shè)。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2021年第六批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 15 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陽(yáng)高縣2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 15 | 3.50% | 2900.00 | 用于縣城30處老舊小區(qū)改造。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2021年第六批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) |
| 16 | 陽(yáng)高縣水務(wù)局 | 陽(yáng)高縣小型水利項(xiàng)目 | 新增一般 | 5 | 3.01% | 60.00 | 本項(xiàng)目已完工。完成的主要建設(shè)內(nèi)容為:1、雨水情監(jiān)測(cè)設(shè)備2套:(包括太陽(yáng)能供電系統(tǒng)、立桿及附件、電源防雷模塊、通訊防雷模塊及內(nèi)存卡);2、大壩安全監(jiān)測(cè):滲壓計(jì)7支及安裝(包括自動(dòng)化采集儀、太陽(yáng)能供電系統(tǒng)、立桿及附件、電源防雷模塊、通訊防雷模塊、測(cè)壓管等);3、變形監(jiān)測(cè):GNSS基準(zhǔn)站1臺(tái),GNSS監(jiān)測(cè)站3臺(tái)及安裝(包括太陽(yáng)能供電系統(tǒng)、立桿及附件、電源防雷模塊、通訊防雷模塊等)。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2021年第八批政府債券(新增一般5年期) |
| 17 | 陽(yáng)高縣民政局 | 陽(yáng)高縣民政局新建縣級(jí)殯儀館項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 10 | 3.05% | 1100.00 | 縣級(jí)殯儀館項(xiàng)已建成,目前已具備運(yùn)營(yíng)條件,專項(xiàng)債資金已全部用于項(xiàng)目工程款。該項(xiàng)目暫無(wú)收益。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第二批政府債券(新增專項(xiàng)10年期) |
| 2.94% | 1000.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第五批政府債券(新增專項(xiàng)10年期) | ||||||
| 18 | 陽(yáng)高縣醫(yī)療集團(tuán) | 陽(yáng)高縣醫(yī)療集團(tuán)人民醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉能力提升項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 15 | 3.24% | 8000.00 | 該項(xiàng)目包括縣人民醫(yī)院影像中心升級(jí)改造、手術(shù)室升級(jí)改造、康復(fù)理療中心升級(jí)改造、供氧系統(tǒng)升級(jí)改造、腔鏡中心升級(jí)改造、縣鄉(xiāng)村一體化信息系統(tǒng)升級(jí)改造等,東小村、孫仁堡、龍泉三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造工程、煤改電工程等。 截止目前,人民醫(yī)院影像中心升級(jí)改造、手術(shù)室升級(jí)改造、康復(fù)理療中心升級(jí)改造、腔鏡中心升級(jí)改造、供氧系統(tǒng)升級(jí)改造已完成并投入使用;縣鄉(xiāng)村一體化信息系統(tǒng)硬件建設(shè)已全部完成,軟件部分已完工,正在進(jìn)行驗(yàn)收階段;東小村鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、孫仁堡衛(wèi)生院升級(jí)改造工程已完工并投入使用,該項(xiàng)目建設(shè)完工后,縣醫(yī)療集團(tuán)人民醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院硬件設(shè)施水平實(shí)現(xiàn)全面升級(jí),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力得到進(jìn)一步提升,區(qū)域醫(yī)療資源均衡布局得到進(jìn)一步完善。 |
公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第五批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) |
| 19 | 陽(yáng)高縣水務(wù)局 | 黑水河陽(yáng)高縣段綜合治理工程項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.24% | 6400.00 | 用于黑水河河道治理,長(zhǎng)度20.4km,主要建設(shè)內(nèi)容為:兩岸新建堤防長(zhǎng)度28.8km,跨河橋梁改建5座,生態(tài)防護(hù)林20.4km。工程于2022年7月開工,現(xiàn)已完成兩岸新建堤防長(zhǎng)度16km,跨河橋梁改建5座。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第五批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 3.07% | 2900.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第四批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 20 | 陽(yáng)高縣建設(shè)工程和住房事務(wù)中心 | 陽(yáng)高縣保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.24% | 2200.00 | 項(xiàng)目全部建設(shè)完成并驗(yàn)收移交,專項(xiàng)債資金全部撥付項(xiàng)目工程款完畢。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第五批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 3.07% | 550.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第四批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 3.13% | 1100.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第八批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 21 | 陽(yáng)高縣龍泉工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理中心 | 陽(yáng)高縣龍泉工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 30 | 3.37% | 7200.00 | 建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目:①標(biāo)準(zhǔn)化廠房2座,總建筑面積為9962平方米,單座建筑面積為4981平方米.②供熱工程:新建換熱站3座;新建一級(jí)熱力管網(wǎng)約2*2.557km,二級(jí)熱力管網(wǎng)2*2.008km;雨污分流工程:敷設(shè)雨水管網(wǎng)9.935km,敷設(shè)污水管網(wǎng)12.210km。進(jìn)度:標(biāo)準(zhǔn)化廠房已竣工驗(yàn)收;換熱站已完成主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)、外網(wǎng)工程,完成總工程量的80%;雨污管網(wǎng)已敷設(shè)完成。資金已撥付7200萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第五批政府債券(新增專項(xiàng)30年期) |
| 22 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陽(yáng)高縣云林路(高柳街至暄陽(yáng)街段)雨污分流和道路改造工程 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.12 | 2600.00 | 項(xiàng)目全部建設(shè)完成并驗(yàn)收投入使用,專項(xiàng)債資金撥付項(xiàng)目工程款完畢。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 23 | 陽(yáng)高縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 陽(yáng)高縣古城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)工程 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.12% | 1650.00 | 一、建設(shè)完成內(nèi)容:新建100m3/d污水處理站一座(污水站:管理用房24.46㎡;電動(dòng)大門1個(gè);污水處理設(shè)備1套;鐵藝圍墻214.5㎡;綠化:造型油松1株;樟子松75株;云杉70株;丁香球8株;綠籬50㎡。),敷設(shè)污水管網(wǎng),De160UPVC污水入戶管4810m,污水支管dn200HDPE雙壁波紋管6564m,污水干管dn300HDPE雙壁波紋管1817m,污水主干管dn400HDPE雙壁波紋管527.9m,dn500HDPE雙壁波紋管690m,dn800鋼筋混凝土管339m。水泥混凝土:19549.34㎡,瀝青混凝土:5990.4㎡,砌筑井:994座,化糞池:2個(gè),玻璃鋼化糞池:2個(gè)。 二、資金使用情況:申泉專項(xiàng)債券1650萬(wàn)元,于2023年12月全部支付完畢。其中:一標(biāo)段:中標(biāo)價(jià)883.813661萬(wàn)元。已撥款790.5萬(wàn)元。二標(biāo)段:中標(biāo)價(jià)961.031411萬(wàn)元。已撥款859.5萬(wàn)元。 三、審計(jì)完成情況:2024年6月6日審計(jì)總價(jià)17359948.22元(一標(biāo)段審計(jì)價(jià)805.174608萬(wàn)元;二標(biāo)段審計(jì)價(jià)930.820214萬(wàn)元);現(xiàn)正在陽(yáng)高縣審計(jì)局辦理備案。 四、運(yùn)營(yíng)情況:于2024年6月11日交付天鎮(zhèn)創(chuàng)意科茂發(fā)展有限公司承包運(yùn)營(yíng)。 |
公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 24 | 陽(yáng)高縣友宰鎮(zhèn)人民政府 | 陽(yáng)高縣友宰鎮(zhèn)建制鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.12% | 1500.00 | 一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:敷設(shè)DN300HDPE雙壁波紋管5861.8m,敷設(shè)DN200HDPE雙壁波紋管9906.2m,敷設(shè)De160UPVC排水管3576.1m;安置一體化提升設(shè)備(提升井)2座,磚砌污水檢查井311座,安置混凝土污水檢查井766座,磚砌污水篦子(平篦)61座,新建污水處理廠1座,建設(shè)磚砌滲水井三座,購(gòu)置備用電源40kw柴油發(fā)電機(jī)組一套。 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度:友宰鎮(zhèn)建制鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目于2021年11月1日立項(xiàng),于2022年3月23日開標(biāo)(中標(biāo)單位為同晉建設(shè)有限公司,中標(biāo)價(jià)2406.548257萬(wàn)元),2022年4月25日開工,2023年6月10日完工,9月19日竣工驗(yàn)收,12月4日完成審計(jì),結(jié)算價(jià)2380.127162萬(wàn)元。 三、運(yùn)營(yíng)情況:友宰鎮(zhèn)污水站及管網(wǎng)現(xiàn)已投入運(yùn)行,并移交天鎮(zhèn)縣創(chuàng)意科貿(mào)發(fā)展有限公司(第三方公司)管理。 四、資金使用情況:該項(xiàng)目申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金2350萬(wàn)元,于2023年12月全部支付完畢,資金全部用于工程支出。 |
公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 3.07% | 850.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第四批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 25 | 陽(yáng)高縣普惠城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 山西省大同市陽(yáng)高縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園冷鏈配送中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 15 | 3.03% | 2000.00 | 該項(xiàng)目建設(shè)期限為2021年8月-2023年2月,占地為14285.72平方米,總建筑面積10000平方米,項(xiàng)目總投資為5318.4萬(wàn)元,其中已使用債券資金3000萬(wàn)元,已全部支出。工程現(xiàn)已完工,該項(xiàng)目還未投入使用,暫無(wú)收益。 |
公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) |
| 3.16 | 600.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第一批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) | ||||||
| 3.15 | 400.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) | ||||||
| 26 | 陽(yáng)高縣美侖建設(shè)投資有限公司 | 陽(yáng)高縣市政道路雨污分流等管道更新及建筑立面改造項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 15 | 3.03% | 1000.00 | 該項(xiàng)目建設(shè)期限為30個(gè)月,道路路線總長(zhǎng)13995米,項(xiàng)目總投資21027.51萬(wàn)元,其中使用債券資金6000萬(wàn)元,已全部支出。工程正在建設(shè)中,暫無(wú)收益。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) |
| 20 | 3.23% | 2800.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第一批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | |||||
| 3.22% | 2200.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 27 | 陽(yáng)高縣交通運(yùn)輸局 | 長(zhǎng)城一號(hào)(原長(zhǎng)城板塊)旅游公路大同市陽(yáng)高縣(東縱脫貧攻堅(jiān)路)東雙寨至上深井段公路改造工程 | 新增一般 | 15 | 3.03% | 685.00 | 該項(xiàng)目已交工驗(yàn)收,政府債券1790萬(wàn)元已全部支付。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增一般15年期) |
| 5 | 2.80% | 685.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增一般5年期) | |||||
| 10 | 2.40% | 420.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2024年第四批政府債券(新增一般10年期) | |||||
| 28 | 陽(yáng)高縣交通運(yùn)輸局 | 長(zhǎng)城一號(hào)(原長(zhǎng)城板塊)旅游公路大同市陽(yáng)高縣(東縱脫貧攻堅(jiān)路)神泉堡至南徐段公路改造工程 | 新增一般 | 15 | 3.03% | 1315.00 | 該項(xiàng)目已交工驗(yàn)收,政府債券3435萬(wàn)元已全部支付。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增一般15年期) |
| 5 | 2.80% | 1315.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增一般5年期) | |||||
| 10 | 2.40% | 805.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2024年第四批政府債券(新增一般10年期) | |||||
| 29 | 陽(yáng)高縣水務(wù)局 | 陽(yáng)高縣孫啟莊水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新增一般 | 15 | 3.03% | 30.00 | 孫啟莊水庫(kù)安裝大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施1套,本項(xiàng)目已全部完工,運(yùn)行正常,完成投資30萬(wàn)元,形成資產(chǎn)30萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2022年第七批政府債券(新增一般15年期) |
| 30 | 陽(yáng)高縣普惠城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)高縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.23% | 1000.00 | 該項(xiàng)目建設(shè)期限為22個(gè)月,項(xiàng)目總投資4660.51萬(wàn)元,其中使用債券資金2000萬(wàn)元,已全部支出。工程現(xiàn)已完工,該項(xiàng)目還未投入使用,暫無(wú)收益。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第一批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 3.22% | 1000.00 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) | ||||||
| 31 | 陽(yáng)高縣龍泉工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理中心 | 陽(yáng)高縣龍泉工業(yè)園區(qū)“兩縱一橫”道路兩側(cè)人行道改造及綠化帶栽植項(xiàng)目 | 新增一般 | 5 | 2.80% | 1000.00 | 鋪設(shè)道路兩側(cè)人行到路緣石350米;改建路側(cè)人行道196平方米;對(duì)現(xiàn)狀混能土道路進(jìn)行瀝青罩面43834平方米;綠化面積28170平方米。已撥付資金995.679486萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第二批政府債券(新增一般5年期) |
| 32 | 陽(yáng)高縣水務(wù)局 | 黃水河陽(yáng)高縣段綜合治理工程 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.06% | 8200.00 | 治理河道長(zhǎng)度44.3km(其中馬槽溝10km),新建跨河橋梁10座,上游及沿河道兩岸沿河栽植生態(tài)涵養(yǎng)林。2023年8月開工,已完成河道整治5公里,新建跨河橋梁4座。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第七批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 33 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陽(yáng)高縣城南雨污分流和管網(wǎng)配套工程 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.13% | 5600.00 | 項(xiàng)目建設(shè)已完成合同全部工程量的85%,專項(xiàng)債資金已全部用于項(xiàng)目工程款。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第八批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 34 | 陽(yáng)高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陽(yáng)高縣2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 新增專項(xiàng) | 20 | 3.13% | 5800.00 | 項(xiàng)目建設(shè)已完成合同全部工程量的80%,專項(xiàng)債資金已全部用于項(xiàng)目工程款。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第八批政府債券(新增專項(xiàng)20年期) |
| 35 | 陽(yáng)高縣水務(wù)局 | 陽(yáng)高縣小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目 | 新增一般 | 10 | 2.77% | 90.00 | 講理一等4座水庫(kù)安裝雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施4套,安裝柳溝等2座水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施2套。維修養(yǎng)護(hù)小型水庫(kù)11座。本項(xiàng)目已全部完工,運(yùn)行正常,完成投資90萬(wàn)元,形成資產(chǎn)90萬(wàn)元。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2023年第七批政府債券(新增一般10年期) |
| 36 | 陽(yáng)高縣發(fā)展改革和科技局 | 陽(yáng)高縣縣級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 新增一般 | 10 | 2.40% | 128.00 | 建設(shè)內(nèi)容包括糧庫(kù)信息化系統(tǒng)建設(shè),具體包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、出入庫(kù)一卡通相關(guān)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)設(shè)備、大屏展示設(shè)備、綜合布線等相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置安裝。目前項(xiàng)目已建成,正在試運(yùn)營(yíng)階段。項(xiàng)目投資128.32萬(wàn)元.其中設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)99.11萬(wàn)元。其他費(fèi)用29.21萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施加快了全省糧食購(gòu)銷監(jiān)管和糧庫(kù)信息化項(xiàng)目一體推進(jìn),實(shí)現(xiàn)全省政府儲(chǔ)備糧購(gòu)銷全流程實(shí)時(shí)在線監(jiān)管的建設(shè)目標(biāo)。 | 公開招標(biāo)方式發(fā)行2024年第四批政府債券(新增一般10年期) |
| 37 | 陽(yáng)高縣教育局 | 陽(yáng)高縣陽(yáng)和實(shí)驗(yàn)幼兒園建設(shè)工程 | 新增專項(xiàng) | 15 | 2.32% | 1700 | 一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:新建三層框架結(jié)構(gòu)綜合樓、功能室、消防水池和泵房,新建圍墻、大門、門衛(wèi)室及配套室內(nèi)外給排水、電氣、暖通、道路硬化、綠化、院面回填土方、亮化等工程。項(xiàng)目于2024年3月18日開工,合同工期730天。 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度:主樓主體、二次結(jié)構(gòu)、阻尼器安裝完成;窗框玻璃安裝、衛(wèi)生間防水、地暖、戶內(nèi)粉刷石膏、抹灰、走道吊頂、活動(dòng)室吊頂、三層走道鋪磚完成;外墻保溫、膩?zhàn)油瓿桑晃菝嫱瓿桑凰姲惭b完成80%。門衛(wèi)室主體施工、門窗安裝、外墻保溫完成。消防給水水泵房基礎(chǔ)完成;設(shè)備安裝完成;回填完成。室外工程圍墻完成;消防、給水、污水、雨水管線安裝完成;室外回填完成;道路平整完成。目前正在建設(shè)中。 三、該項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金1700萬(wàn)元,已全部支出。 |
公開招標(biāo)方式發(fā)行2024年第八批政府債券(新增專項(xiàng)15年期) |
